Superceník
Superceny
Havarijní ceník
Příjezd do 120 min.
Výkon | Jednorázová sazba | Každá další započatá hodina |
---|---|---|
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE vč. výjezdu. | 1650,- | 550,- |
Instalatérské práce vč. výjezdu | 1550,- | 450,- |
Plynařské práce vč. výjezdu | 1900,- | 700,- |
Strojní čištění kanalizace (bytové jádro) do 4m | 1850,- |
*Havarijní výjezd - jednorázová sazba obsahuje 1 hodinu práce
Topenářské práce
Práce na objednání dle volného termínu 550,-/hod.
Výkon | Sazba |
---|---|
Výměna termostatického ventilu vč. termostatické hlavice | 1780,- |
Výměna odvzdušňovacího ventilu | 1020,- |
Výměna topného tělesa | 7200,- |
Ukotvení topného tělesa | 1850,- |
Proplach topného systému Podlahová plocha do 120m2 | 11500,- |
Instalatérské práce
Práce na objednání dle volného termínu 450,-/hod.
Výkon | Sazba |
---|---|
Výměna vodovodní baterie umyvadlové | 2150,- |
Výměna vodovodní baterie dřezové | 2300,- |
Výměna vodovodní baterie vanové | 2650,- |
Výměna vodovodní baterie sprchové | 1850,- |
Výměna umyvadlového,dřezového sifonu | 1050,- |
Výměna kombinovaného WC | 6850,- |
Prohlídka kanalizační kamerou vč.záznamu | 170,-bm |
Strojní čištění kanalizace | 180,-bm |
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu vč. protokolu | 2650,- |
Výměna pojišťovacího ventilu | 1650,- |
Plynařské práce
Práce na objednání dle volného termínu 700,-/hod.
Výkon | Sazba |
---|---|
Přetěsnění uniku plynu před plynoměrem vč. zaplombování | od 1820,- |
Přetěsnění úniku plynu za plynoměrem bez porušení plomby (pouze opravitelné spoje) | od 1450,- |
Rozvod v bytovém jádře v mědi vč.revize | 6000,- |
Revize plynového zařizení (byt) | 1500,- |
*Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*Na rekonstrukce a objemnější práce se vztahuje individuální cenová nabídka.
Kontaktujte nás a my vám zhotovíme nabídku přímo na míru.